LED照明
ベガライトスターLED照明は、長寿命・低消費電力・水銀レス・紫外線レスといった環境・経済性能の高さから、 白熱電球、水銀灯、蛍光灯などに替わる次世代照明として商品化しました。
①電磁波対策済
徹底した電磁波対策を実施し、国際規格であるCISPR22「放射エミッション」「伝導エミッション」の基準をクリアしています。
*基準以上の電磁波を発する場合、ラジオやテレビの受信障害を引き起こす場合があります。
② 安全設計
樹脂製のカバーを採用していますので万が一の際にもガラスのように飛散する事がありません。
③長寿命
設計寿命は、40,000時間、1日10時間以上の使用でも10年以上の長寿命です。取替の手間が大幅に軽減できるので、高所など交換しにくい場所に最適です。
④ 省エネ
従来の蛍光灯に比べて直管タイプ:約1/4、丸形タイプ:約1/2~1/3の消費電力です。
⑤ 熱が少ない
赤外線がほとんど含まれないため発熱が少ない光源です。
⑥ 水銀レス
水銀を含まない環境にやさしい商品です。
蛍光灯形LED SLシリーズ
従来の商品より消費電力を大幅に低下: 40W形は12W(従来16W)、20W形は5.8W(従来8W)に低下しました。
金可動式:口金を-90°〜+90°に回転させ、器具や照明環境に合わせた照明の向きを設定できます。
電源内蔵型:電源が本体内に内蔵されているので、配線工事などが容易に行えます。
SLシリーズ 商品仕様
項 目 | SL-T8C-5.8W5KK | SL-T8C-12W5KK |
---|---|---|
外形寸法(mm) | Φ26 × 580 | Φ26 × 1,198 |
重 量(g) | 115 | 225 |
消費電力(W) | 5.8 | 12.0 |
入力電圧(V) | AC100〜240 | |
色温度(K) | 5,000 | |
演色性(Ra) | ≧ 80 | |
全光束(Lm) | 1,050 | 2,100 |
ビーム角度(°) | 120 | |
動作温度(℃) | -20〜40 | |
口 金 | G13 口金可動式(-90〜90°) |
サークライン形LED IRシリーズ
IRシリーズは、業界初の特許製品(意匠登録済)です。
多くのマンションの廊下などに設置され、不安定な交換作業も大幅に削減します。
IRシリーズ 商品仕様
項 目 | VLT-IR10(20形) | VLT-IR14(30形) | VLT-IR15(32形) | VLT-IR20(40形) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー色 | WWNS(乳白色) | CWNS(透明色) | WWNS(乳白色) | CWNS(透明色) | WWNS(乳白色) | CWNS(透明色) | WWNS(乳白色) | CWNS(透明色) |
外形寸法(mm) | Φ29 × 205 | Φ29 × 225 | Φ29 × 299 | Φ29 × 373 | ||||
重 量(g) | 230 | 250 | 350 | 420 | ||||
消費電力(W) | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 19.5 | ||||
入力電圧(V) | AC85〜260 | |||||||
色温度(K) | 5,700 | |||||||
演色性(Ra) | ≧ 85 | |||||||
全光束(Lm) | 950 | 1,150 | 1,150 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,150 | 2,400 |
ビーム角度(°) | 120 | |||||||
動作温度(℃) | -20〜40 | |||||||
口 金 | G10q |
LEDは直結方式のため有資格者による配線替え工事が必要です。
取扱い説明書はこちら(SLシリーズ)
その他(コンパクト蛍光灯形LED)
■FPL/FHP/FPR 対応品
・電源直結工事が必要 ・電源内蔵型 ・色温度5000K ・入力電圧AC100〜240V ・照射角120°対象ランプ | 品番 | サイズ | 重量 | 消費電力 | 全光束 | 口金 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPL9W | FPL4ND | 42 x 20.8 x L135㎜ | 92g | 4.1W | 575Lm | GX10q |
FPL13W | FPL5ND | 42 x 20.8 x L180㎜ | 120g | 5W | 700Lm | GX10q |
FPL18W | FPL7ND | 42 x 25 x L220㎜ | 185g | 7W | 980Lm | GY10q |
FPL27W,FHP23W | FPL8ND | 42 x 25 x L245㎜ | 200g | 8W | 1,120Lm | GY10q |
FPL28W | FPL10ND | 42 x 25 x L322㎜ | 248g | 9.9W | 1,390Lm | GY10q |
FPL32W・36W,FHP32W | FPL13ND | 42 x 25 x L410㎜ | 315g | 13W | 1,820Lm | GY10q |
FPL55W,FHP45W | FPL18ND | 42 x 25 x L560㎜ | 344g | 18W | 2,520Lm | GY10q |
FPR96W | FPL23ND | 42 x 25 x L860㎜ | 480g | 23W | 3,220Lm | GY10q |
FHP105W | FHP30ND | 42 x 25 x L1,150㎜ | 605g | 30W | 4,200Lm | GY10q |
対象ランプ | 品 番 | サイズ | 重量 | 消費電力 | 全光束 | 口金 |
---|---|---|---|---|---|---|
FDL13W | FLD3ND | Φ45 x 114㎜ | 102g | 6W | 850Lm | GX10q |
FDL18W | FLD8ND | Φ45 x 132㎜ | 109g | 8W | 1,150Lm | GX10q |
FDL27W | FLD10ND | Φ45 x 142㎜ | 119g | 10W | 1,550Lm | GY10q |
FHT16W・24W | FHT6ND | Φ45 x 121㎜ | 102g | 6W | 850Lm | GY24q |
FHT32W | FHT8ND | Φ45 x 139㎜ | 109g | 8W | 1,150Lm | GY24q |
FHT42W | FHT10ND | Φ45 x 149㎜ | 119g | 10W | 1,550Lm | GY24q |
その他(水銀灯代替品LED)
対象ランプ | 品 番 | サイズ | 重量 | 消費電力 | 全光束 |
---|---|---|---|---|---|
水銀灯250〜300W | HS50ND | Φ250 x 306㎜ | 3,3kg | 50W | 8,250Lm |
水銀灯400W | HS80ND | Φ250 x 306㎜ | 3,3kg | 80W | 12,800Lm |
水銀灯700W | HS120ND | Φ250 x 306㎜ | 3,4kg | 120W | 19,200Lm |
水銀灯1,000W | HS240ND | Φ250 x 314㎜ | 4,6kg | 240W | 37,200Lm |
対象ランプ | 品 番 | サイズ | 重量 | 消費電力 | 全光束 |
---|---|---|---|---|---|
水銀灯400W | HM80ND | Φ250 x 268㎜ | 3,3kg | 80W | 12,800Lm |
水銀灯700W | HM120ND | Φ250 x 268㎜ | 3,4kg | 120W | 19,200Lm |